セドリック (CEDRIC) は、日産自動車が1960年から2004年にかけて製造・発売していた上級セダンである。
グロリア (GLORIA) は、プリンス自動車工業、日産自動車が1959年から2004年まで製造・販売していた上級セダンである。
4代目230型からはセドリックと姉妹車となり、2つを併せて「セド・グロ」と呼ばれた。
セドリック,グロリアの再生バッテリー
* クリックするとバッテリーの価格などの詳細が表示されます
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| セドリック,グロリア(Y30) | LPG | 2000 | E-MY30 | L20P | 84/02 | 87/06 | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | LPG | 2000 | E-NY30 | CA20P | 83/06 | 87/06 | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | E-NY30 | CA20S | 83/06 | 87/06 | 34B19R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 3000 | E-PY30 | VG30E | 83/06 | 87/06 | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 3000 | E-PY30 | VG30E | 85/06 | 87/06 | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 3000 | E-PY30 | VG30ET | 84/07 | 87/06 | ターボ | 46B24R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 3000 | E-PY30 | VG30ET | 85/06 | 87/06 | ターボ | 46B24R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | E-WY30 | VG20E | 83/06 | 34B19R | 80D26R | ||
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | E-WY30 | VG20E | 97/08 | 34B19R | 80D26R | ||
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | E-WY30 | VG20E | 87/12 | SGL | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | E-Y30 | VG20E | 83/06 | 87/06 | SGL | 34B19R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | E-Y30 | VG20E | 83/06 | 87/06 | SGL以外 | 34B19R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | E-Y30 | VG20ET | 83/06 | 87/06 | ブロアム以外 | 34B19R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | E-Y30 | VG20ET | 83/06 | 87/06 | ブロアム | 46B24R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | GA-VY30 | VG20E | 95/11 | 34B19R | 80D26R | ||
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | L-VNY30 | CA20S | 83/06 | 87/12 | 34B19R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | T-NY30 | VG20E | 87/12 | 94/ | 34B19R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ガソリン | 2000 | T-VNY30 | CA20S | 87/12 | 94/ | 34B19R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ディーゼル | 2800 | N-HY30 | LD28 | 83/06 | 85/06 | 75D31R | 95D31R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ディーゼル | 2800 | N-UY30 | RD28 | 85/06 | 87/06 | 75D31R | 95D31R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ディーゼル | 2800 | N-VHY30 | LD28 | 83/06 | 85/06 | 75D31R | 95D31R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ディーゼル | 2800 | N-VUY30 | RD28 | 85/06 | 87/06 | 75D31R | 95D31R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ディーゼル | 2800 | N-WHY30 | LD28 | 83/06 | 85/06 | 75D31R | 95D31R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ディーゼル | 2800 | N-WUY30 | RD28 | 85/06 | 87/12 | 75D31R | 95D31R | |
| セドリック,グロリア(Y30) | ディーゼル | 2800 | Q-WUY30 | RD28 | 87/12 | 75D31R | 115D31R | ||
| セドリック,グロリア(Y30) | ディーゼル | 2800 | S-VUY30 | RD28 | 87/12 | 75D31R | 115D31R |
セドリック,グロリア(Y31)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-CMJY31 | RB20P | 93/06 | 96/09 | 営業車 | 55D23R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-CMJY31 | RB20P | 91/06 | 99/08 | 営業車 | 55D26R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-MJY31 | RB20 | 87/06 | 91/06 | 営業車 | 55D26R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-MJY31 | RB20P | 93/06 | 96/09 | 営業車 | 55D23R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-MJY31 | RB20P | 91/06 | 93/06 | 営業車 | 55D26R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-MJY31 | RB20P | 96/09 | 99/08 | 営業車 | 55D26R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-NJY31 | CA20 | 87/06 | 91/06 | 営業車 | 55D26R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-QJY31 | NA20P | 93/06 | 96/09 | 営業車 | 55D23R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-QJY31 | NA20P | 91/06 | 93/06 | 営業車 | 55D26R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | LPG | 2000 | E-QJY31 | NA20P | 96/09 | 99/08 | 営業車 | 55D26R | 80D26R |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 2000 | E-CY31 | VG20DET | 89/06 | 91/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 2000 | E-CY31 | VG20E | 91/06 | 95/08 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 3000 | E-PAY31 | VG30E | 87/06 | 89/06 | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 3000 | E-PAY31 | VG30E | 89/06 | 99/08 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 3000 | E-PAY31 | VG30ET | 87/06 | 89/06 | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 3000 | E-PAY31 | VG30ET | 89/06 | 91/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 3000 | E-PY31 | VG30E | 87/06 | 89/06 | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 3000 | E-PY31 | VG30E | 89/06 | 99/08 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 3000 | E-PY31 | VG30ET | 87/06 | 89/06 | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 3000 | E-PY31 | VG30ET | 89/06 | 91/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 2000 | E-Y31 | VG20DET | 87/06 | 89/06 | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 2000 | E-Y31 | VG20DET | 89/06 | 91/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 2000 | E-Y31 | VG20E | 87/06 | 89/06 | 46B24R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ガソリン | 2000 | E-Y31 | VG20E | 89/06 | 95/08 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ディーゼル | 2800 | KD-CUY31 | RD28 | 95/08 | 99/08 | 75D31R | 115D31R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ディーゼル | 2800 | KD-CY31 | RD28 | 95/08 | 99/08 | 75D31R | 115D31R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ディーゼル | 2800 | KD-UJY31 | RD28 | 95/08 | 99/08 | 営業車 | 75D31R | 115D31R |
| セドリック,グロリア(Y31) | ディーゼル | 2800 | Q-CUY31 | RD28 | 91/06 | 93/06 | 75D31R | 115D31R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ディーゼル | 2800 | Q-UJY31 | RD28 | 87/06 | 93/06 | 営業車 | 75D31R | 115D31R |
| セドリック,グロリア(Y31) | ディーゼル | 2800 | Q-UY31 | RD28 | 87/06 | 93/06 | 75D31R | 115D31R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ディーゼル | 2800 | Y-CUY31 | RD28 | 93/06 | 95/08 | 75D31R | 115D31R | |
| セドリック,グロリア(Y31) | ディーゼル | 2800 | Y-UJY31 | RD28 | 93/06 | 95/08 | 営業車 | 75D31R | 115D31R |
| セドリック,グロリア(Y31) | ディーゼル | 2800 | Y-UY31 | RD28 | 93/06 | 95/08 | 75D31R | 115D31R |
セドリック,グロリア(Y32)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PAY32 | VG30DET | 94/06 | 95/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PAY32 | VG30DET | 91/06 | 94/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PBY32 | VG30DET | 94/06 | 95/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PBY32 | VG30DET | 91/06 | 94/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PY32 | VG30DE | 94/06 | 95/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PY32 | VG30DE | 91/06 | 94/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PY32 | VG30DET | 94/06 | 95/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PY32 | VG30DET | 91/06 | 94/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PY32 | VG30E | 94/06 | 95/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 3000 | E-PY32 | VG30E | 91/06 | 94/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 2000 | E-Y32 | VG20E | 94/06 | 95/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ガソリン | 2000 | E-Y32 | VG20E | 91/06 | 94/06 | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ディーゼル | 2800 | Q-UY32 | RD28 | 91/06 | 94/06 | 75D31R | 115D31R | |
| セドリック,グロリア(Y32) | ディーゼル | 2800 | Y-UY32 | RD28 | 94/06 | 95/06 | 75D31R | 115D31R |
セドリック,グロリア(Y33)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| セドリック,グロリア(Y33) | ガソリン | 2500 | E-ENY33 | RB25DET | 97/06 | 99/06 | 4WD | 65D26R | 95D31R |
| セドリック,グロリア(Y33) | ガソリン | 3000 | E-HBY33 | VQ30DET | 95/06 | 99/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y33) | ガソリン | 3000 | E-HY33 | VQ30DE | 95/06 | 99/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y33) | ガソリン | 3000 | E-HY33 | VQ30DET | 95/06 | 99/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y33) | ガソリン | 2500 | E-MY33 | VQ25DE | 97/06 | 99/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y33) | ガソリン | 3000 | E-PY33 | VG30E | 95/06 | 99/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y33) | ガソリン | 2000 | E-Y33 | VG20E | 96/01 | 99/06 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y33) | ディーゼル | 2800 | KD-UY33 | RD28 | 95/06 | 99/06 | 75D31R | 95D31R |
セドリック,グロリア(Y34)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 2500 | GF-ENY34 | RB25DET | 99/06 | 01/12 | 4WD | 65D26R | 110D26R |
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 2500 | GF-ENY34 | RB25DET | 01/12 | 4WD | 80D23R | 110D26R | |
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 3000 | GH-HY34 | VQ30DD | 99/06 | 01/12 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 3000 | GH-HY34 | VQ30DET | 99/06 | 01/12 | CVT−M6車 | 110D26R | 110D26R |
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 3000 | GH-HY34 | VQ30DET | 99/06 | 01/12 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 2500 | GH-MY34 | VQ25DD | 00/06 | 01/12 | 65D26R | 80D26R | |
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 3000 | TA-HY34 | VQ30DD | 01/12 | 80D23R | 80D23R | ||
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 3000 | TA-HY34 | VQ30DET | 01/12 | CVT | 110D26R | 110D26R | |
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 3000 | TA-HY34 | VQ30DET | 01/12 | AT | 80D23R | 80D23R | |
| セドリック,グロリア(Y34) | ガソリン | 2500 | TA-MY34 | VQ25DD | 01/12 | 80D23R | 80D23R |
セドリック(Y31)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | GF-CMJY31 | RB20P | 99/08 | 04/01 | タクシー | 55D26R | 80D26R |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | GF-MJY31 | RB20P | 99/08 | 04/01 | タクシー | 55D26R | 80D26R |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | GF-QJY31 | NA20P | 99/08 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | GH-BJY31 | VG20P | 05/12 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | GH-BJY31 | VG20P | 04/01 | タクシー | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | GH-BJY31 | VG20P | 05/12 | ブロアム,5ナンバー、タクシー | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | GH-CBJY31 | VG20P | 05/12 | タクシー | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | GH-CBJY31 | VG20P | 05/12 | ブロアム,3ナンバー、タクシー | 80D26R | 80D23L | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | GH-CBJY31 | VG20P | 04/01 | タクシー | 80D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | LA-QJY31 | NA20P | 05/12 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | LA-QJY31 | NA20P | 02/06 | タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | LA-QJY31 | NA20P | 05/12 | オリジナル,タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | LA-QJY31 | NA20P | 05/12 | カスタム,タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | LA-QJY31 | NA20P | 05/12 | クラシックSV,タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | LPG | 2000 | LA-QJY31 | NA20P | 05/12 | スーパーカスタム,タクシー | 55D26R | 80D26R | |
| セドリック(Y31) | ガソリン | 2000 | GF-CY31 | VG20E | 99/08 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック(Y31) | ガソリン | 3000 | GF-PAY31 | VQ30E | 99/08 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック(Y31) | ガソリン | 3000 | GF-PY31 | VG30E | 99/08 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック(Y31) | ガソリン | 2000 | GF-Y31 | VG20E | 99/08 | 80D26R | 80D26R | ||
| セドリック(Y31) | ディーゼル | 2800 | KH-UJY31 | RD28E | 99/08 | タクシー | 75D31R | 115D31R | |
| セドリック(Y31) | ディーゼル | 2800 | KH-UY31 | RD28E | 99/08 | 75D31R | 115D31R |