キューブ (cube) は、日産自動車で製造・発売している乗用車である。
キューブの再生バッテリー
* クリックするとバッテリーの価格などの詳細が表示されます
| 車種名 | 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | バッテリー形式 | |
| 標準搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||||
| キューブ | ガソリン | 1300 | GF-Z10 | CG13DE | 98/02 | 99/11 | 28B19L | 46B24L | |
キューブ(Z10)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | バッテリー形式 | |
| 標準搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||||
| キューブ(Z10) | ガソリン | 1300 | GH-ANZ10 | CGA3DE | 99/11 | 00/09 | 46B24L | 46B24L | |
| キューブ(Z10) | ガソリン | 1300 | GH-AZ10 | CGA3DE | 99/11 | 00/09 | 46B24L | 46B24L | |
| キューブ(Z10) | ガソリン | 1300 | TA-ANZ10 | CGA3DE | 00/09 | 46B24L | 46B24L | ||
| キューブ(Z10) | ガソリン | 1300 | TA-AZ10 | CGA3DE | 00/09 | 46B24L | 46B24L | ||
| キューブ(Z10) | ガソリン | 1300 | TA-AZ10 | CGA3DE | 00/09 | ハイパーCVT−M6 | 46B24L | 55B24L | |
キューブ(Z11)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | バッテリー形式 | |
| 標準搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||||
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1400 | CBA-BNZ11 | CR14DE | 05/05 | 14RS FOUR,4WD | 46B24L | 55B24L | |
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1400 | CBA-BNZ11 | CR14DE | 05/05 | 14S FOUR,4WD | 46B24L | 55B24L | |
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1400 | CBA-YZ11 | CR14DE | 05/05 | 14RS | 34B19L | 55B24L | |
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1400 | CBA-YZ11 | CR14DE | 05/05 | 14S | 34B19L | 55B24L | |
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1500 | CBA-YZ11 | HR15DE | 05/05 | 15M | 46B24L | 55B24L | |
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1500 | CBA-YZ11 | HR15DE | 05/05 | 15M プレミアムインテリア | 46B24L | 55B24L | |
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1500 | CBA-YZ11 | HR15DE | 05/05 | 15RX | 46B24L | 55B24L | |
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1400 | DBA-BNZ11 | CR14DE | 05/05 | 4WD | 46B24L | 55B24L | |
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1400 | DBA-BZ11 | CR14DE | 05/05 | 34B19L | 55B24L | ||
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1500 | DBA-NZ12 | HR15DE | 08/11 | 55B24L | 55B24L | ||
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1500 | DBA-YZ11 | HR15DE | 05/05 | 46B24L | 55B24L | ||
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1500 | DBA-YZ11 | HR15DE | 06/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1500 | DBA-Z11 | HR15DE | 08/11 | 55B24L | 55B24L | ||
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1400 | UA-BZ11 | CR14DE | 02/10 | 34B19L | 55B24L | ||
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1400 | UA-BZ11 | CR14DE | 02/10 | 4WD | 46B24L | 55B24L | |
| キューブ(Z11) | ガソリン | 1400 | UA-BZ11 | CR14DE | 02/10 | CVT | 46B24L | 55B24L | |
キューブ(Z12)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | バッテリー形式 | |
| 標準搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||||
| キューブ(Z12) | ガソリン | 1500 | DBA-Z12 | HR15DE | 08/11 | 4WD | 55B24L | 55B24L | |
| キューブ(Z12) | ガソリン | 1500 | DBA-Z12 | HR15DE | 08/11 | 55B24L-HR | 55B24L-HR | ||
キューブキュービック(Z11)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 | 車両形式 | エンジン形式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | バッテリー形式 | |
| 標準搭載 | 寒冷地仕様 | ||||||||
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | CBA-BGZ11 | CR14DE | 05/05 | 14RS | 34B19L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | CBA-BGZ11 | CR14DE | 05/05 | 14S | 34B19L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | CBA-YGNZ11 | CR14DE | 05/05 | 14RS FOUR,4WD | 46B24L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | CBA-YGNZ11 | CR14DE | 05/05 | 14S FOUR,4WD | 46B24L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1500 | CBA-YGZ11 | HR15DE | 05/05 | 15M | 46B24L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1500 | CBA-YGZ11 | HR15DE | 05/05 | 15M プレミアムインテリア | 46B24L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1500 | CBA-YGZ11 | HR15DE | 05/05 | 15RX | 46B24L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | DBA-BGZ11 | CR14DE | 05/05 | 34B19L | 55B24L | ||
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | DBA-YGNZ11 | CR14DE | 05/05 | 4WD | 46B24L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | DBA-YGNZ11 | CR14DE | 05/05 | 4WD | 46B24L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1500 | DBA-YGZ11 | HR15DE | 05/05 | 46B24L | 55B24L | ||
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1500 | DBA-YGZ11 | HR15DE | 06/12 | 55B24L | 55B24L | ||
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | UA-BGZ11 | CR14DE | 03/09 | 34B19L | 55B24L | ||
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | UA-BGZ11 | CR14DE | 03/09 | CVT−M6車 | 46B24L | 55B24L | |
| キューブキュービック(Z11) | ガソリン | 1400 | UA-BGZ11 | CR14DE | 03/09 | カーウィングス付車 | 46B24L | 55B24L | |