テラノ (TERRANO) は、日産自動車で生産されていた小型4輪駆動車であり、海外では「パスファインダー」の名で販売されている。
テラノの再生バッテリー
* クリックするとバッテリーの価格などの詳細が表示されます
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| テラノ | ガソリン | 3000 | E-WHYD21 | VG30 | 87/08 | 89/10 | 34B19R | 80D26R | |
| テラノ | ガソリン | 3000 | E-WHYD21 | VG30E | 89/10 | 95/09 | 55D23R | 80D26R | |
| テラノ | ディーゼル | 2700 | N-VBYD21 | TD27 | 87/08 | 89/10 | 95D31R | 80D26R<L> | |
| テラノ | ディーゼル | 2700 | N-WBYD21 | TD27 | 86/08 | 87/08 | 95D31R | 80D26R<L> | |
| テラノ | ディーゼル | 2700 | Q-WBYD21 | TD27 | 87/08 | 89/10 | 95D31R | 80D26R<L> | |
| テラノ | ディーゼル | 2700 | Q-WBYD21 | TD27T | 89/10 | 93/01 | 95D31R | 80D26R<L> | |
| テラノ | ディーゼル | 2700 | S-VBYD21 | TD27 | 89/10 | 93/01 | 95D31R | 80D26R<L> | |
| テラノ | ディーゼル | 2700 | Y-LBYD21 | TD27T | 93/01 | 95/09 | 95D31R | 80D26R<L> | |
| テラノ | ディーゼル | 2700 | Y-WBYD21 | TD27T | 93/01 | 95/09 | 95D31R | 80D26R<L> |
テラノ(R50)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| テラノ(R50) | ガソリン | 3300 | E-LR50 | VG33E | 95/09 | 97/01 | 55D23R | 80D26R | |
| テラノ(R50) | ガソリン | 3300 | GF-LR50 | VG33E | 99/02 | 55D23R | 80D26R | ||
| テラノ(R50) | ガソリン | 3300 | GF-LUR50 | VG33E | 99/02 | 55D23R | 80D26R | ||
| テラノ(R50) | ディーゼル | 2700 | KD-PR50 | TD27ETi | 95/09 | 99/02 | MT | 95D31R | 75D23R<L> |
| テラノ(R50) | ディーゼル | 2700 | KD-PR50 | TD27ETi | 95/09 | 99/02 | AT | 95D31R | 80D26R<L> |
| テラノ(R50) | ディーゼル | 3200 | KD-RR50 | QD32ETi | 96/08 | 99/02 | 115D31R | 80D26R<L> | |
| テラノ(R50) | ディーゼル | 3000 | KH-TR50 | ZD30DDTi | 99/02 | 115D31R | 110D26R×2 |
テラノレグラス(JR50)
| 車種名 | 燃料 | 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| テラノレグラス(JR50) | ガソリン | 3300 | GF-JLR50 | VG33E | 99/01 | 55D23R | 80D26R | ||
| テラノレグラス(JR50) | ディーゼル | 3000 | KH-JTR50 | ZD30DDEi | 99/01 | 115D31R | 110D26R×2 |